Echinodorus Latifolius (Echinodorus latifolius, echinodorus xingu)
grianghraf
cliceáil grianghraf a mhéadú
duille dath: glas rybicky.net |
Echinodorus Latifolius (Echinodorus latifolius, echinodorus xingu) Cur síos agus saintréithe
aicme | plandaí fionnuisce |
---|---|
cineál | cirt sa talamh |
de chineál ar ghléasra | plandaí |
airde plandaí | suas go dtí 10 cm |
bhfoirm plandaí | sprawling |
duille dath | glas |
foirm duille | elongated |
méid duille | mór |
socrúcháin sa aquarium | lár-talamh, tulra |
torthúlacht na hithreach | ard |
Echinodorus latifolius, echinodorus xingu, Echinodorus Latifolius cúram
teocht an uisce | in aice le 20°c |
---|---|
soilsiú | scaipthe |
méid aquarium íosta | nach lú ná 20 lítear |
castacht an chúraim | éasca |
Echinodorus Latifolius (Echinodorus latifolius, echinodorus xingu) grianghraf, saintréithe agus Cur síos, cúram.