iasc Rivulus
grianghraf
cliceáil grianghraf a mhéadú
iasc dath: donn aquamir.by |
iasc dath: dearg mtdata.ru |
iasc dath: chonaic farm3.static.flickr.com |
iasc dath: motley t0.gstatic.com |
iasc Rivulus Cur síos agus saintréithe
| aicme | iasc fionnuisce |
|---|---|
| teaghlach | iasc hóga |
| fad na iasc | 5-10 cm |
| cruth comhlacht | elongated |
| iasc dath | motley, chonaic, dearg, donn |
| cineál iompair | calma |
| comhoiriúnacht le háitritheoirí eile | le iasc beag síochánta |
| gnáthóg | ciseal barr, ciseal lár |
| talamh | gaineamh garbh, méaróg |
Rivulus cúram
| méid aquarium íosta | nach lú ná 50 lítear |
|---|---|
| cineál aquarium | gar |
| teocht an uisce | in aice le 25°c |
| soilsiú | scaipthe |
| castacht an chúraim | measartha |
iasc Rivulus grianghraf, saintréithe agus Cur síos, cúram.







